Бомбардиры
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ВП/И | |
1 | Илья Ковальчук | 39 | 15 | 23 | 38 | 3 | 34 | 21:19 |
2 | Роман Червенка | 44 | 10 | 21 | 31 | 8 | 32 | 18:25 |
3 | Артемий Панарин | 43 | 16 | 14 | 30 | 17 | 28 | 14:53 |
4 | Виктор Тихонов | 45 | 16 | 13 | 29 | 14 | 18 | 17:59 |
5 | Вадим Шипачев | 43 | 10 | 15 | 25 | 9 | 8 | 17:46 |
Бомбардиры-защитники
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ВП/И | |
1 | Дмитрий Калинин | 44 | 9 | 12 | 21 | 3 | 22 | 23:07 |
2 | Максим Чудинов | 41 | 7 | 8 | 15 | 34 | 36 | 21:14 |
3 | Алексей Семёнов | 39 | 2 | 5 | 7 | 19 | 58 | 16:35 |
4 | Евгений Рясенский | 39 | 0 | 7 | 7 | 3 | 37 | 19:52 |
5 | Юрий Александров | 43 | 1 | 5 | 6 | 13 | 44 | 18:46 |
Вратари (%ОБ)
Игрок | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | ВП | |
1 | Александр Салак | 29 | 16 | 9 | 93.5 | 1.82 | 3 | 1748:03 |
2 | Илья Ежов | 14 | 9 | 3 | 92.4 | 1.91 | 1 | 849:27 |
3 | Шикин Дмитрий | 2 | 1 | 0 | 92.2 | 1.93 | 0 | 124:17 |
4 | Коробов Сергей | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
5 | Иван Налимов | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Снайперы
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ВП/И | |
1 | Артемий Панарин | 43 | 16 | 14 | 30 | 17 | 28 | 14:53 |
2 | Виктор Тихонов | 45 | 16 | 13 | 29 | 14 | 18 | 17:59 |
3 | Илья Ковальчук | 39 | 15 | 23 | 38 | 3 | 34 | 21:19 |
4 | Роман Червенка | 44 | 10 | 21 | 31 | 8 | 32 | 18:25 |
5 | Вадим Шипачев | 43 | 10 | 15 | 25 | 9 | 8 | 17:46 |